Sem saber programar. Sem contratar ninguém. Aprenda a construir os dois ativos digitais mais rentáveis da internet — usando IA como seu time particular.
GARANTIR MINHA VAGAResposta em minutos pelo WhatsApp
Você tem um conhecimento valioso. Uma ideia que resolve um problema real. Mas sem uma página de vendas profissional e sem um produto digital escalável, você depende de indicação para sempre.
Uma agência cobra entre R$ 8.000 e R$ 22.000 para criar uma LP. Para desenvolver um SaaS básico? R$ 30.000 a R$ 72.000. E você ainda fica refém deles para qualquer ajuste.
E se você aprendesse a criar os dois — do zero absoluto, usando IA, em 4 horas de aula? Sem código. Sem agência. Com total controle sobre o seu negócio digital.
Cada módulo termina com algo concreto publicado e funcionando.
Compare o custo de contratar um profissional para cada entrega do curso.
| Etapa | O que é | Agência cobra | No curso |
|---|---|---|---|
| Briefing estratégico | Público, oferta, posicionamento | R$ 800 – R$ 1.500 | ✓ Aula 01 |
| Copywriting completo | Todos os textos persuasivos | R$ 1.500 – R$ 4.000 | ✓ Aula 01 |
| Design visual | Layout, identidade, hierarquia | R$ 2.000 – R$ 6.000 | ✓ Aula 02 |
| Desenvolvimento | Construção técnica, responsivo | R$ 3.000 – R$ 8.000 | ✓ Aula 02 |
| Publicação + domínio | Colocar a página no ar | R$ 500 – R$ 1.200 | ✓ Aula 02 |
| Integração de pagamento | Conectar checkout às plataformas | R$ 600 – R$ 1.500 | ✓ Aula 02 |
| Revisões futuras | Cada alteração cobrada à parte | R$ 150 – R$ 400/h | ✓ Você mesmo, sempre |
| Total Landing Page | R$ 8.400 – R$ 22.600 | Incluso no curso | |
| Etapa | O que é | Agência cobra | No curso |
|---|---|---|---|
| Arquitetura e planejamento | Stack, fluxo, banco de dados | R$ 3.000 – R$ 8.000 | ✓ Aula 03 |
| Desenvolvimento backend | API, lógica de negócio, banco | R$ 8.000 – R$ 25.000 | ✓ Aula 03 — IA cria |
| Frontend / Dashboard | Interface, painel do usuário | R$ 5.000 – R$ 15.000 | ✓ Aula 03 — IA cria |
| Autenticação e acessos | Login, cadastro, roles, segurança | R$ 2.000 – R$ 6.000 | ✓ Aula 03 |
| Integração de pagamento | Assinatura recorrente, planos | R$ 3.000 – R$ 8.000 | ✓ Aula 04 |
| Deploy e infraestrutura | Servidor, domínio, SSL, CDN | R$ 2.000 – R$ 6.000 | ✓ Aula 04 |
| Manutenção mensal | Ajustes, updates, suporte técnico | R$ 1.500 – R$ 4.000/mês | ✓ Você mesmo, sempre |
| Total Micro SaaS | R$ 24.000 – R$ 72.000 | Incluso no curso | |
LP + SaaS com agência: R$ 32.000 a R$ 94.000
Aprender a criar os dois: R$ 1.979,00
Ou você continua dependendo de agência, de programador, de indicação.
Ou você aprende a criar sozinho, de uma vez por todas.
🔒 WhatsApp direto · Sem compromisso · Resposta rápida